主要功能是测量金属材料的各种物理性能,包括材料的力学性能、几何量参数、密度、热学、电学特性等参数。配置的高精度设备均溯源到位,定期通过能力验证等手段保障测量结果的准确性及可靠性。除常规测试外,实验室结合企业需求自主设计试验方案、定制专用夹具,满足客户特殊的非标测试需求。
| 测试项目 | 项目描述 | 测试能力 | 执行标准 | 仪器名称 |
| 力学性能 | 拉伸、压缩、弯曲; | (1~100)kN; | GB/T 228.1、GB/T 7314、GB/T 31967.2 | 微机控制电子万能试验机 |
| 冲击; | 1J,2J | GBT 14389 | 摆锤冲击试验机 | |
| 硬度; | (10~1000)gf | GB/T 4340.1 | 显微硬度计 | |
| 镀层厚度 | 金属镀层厚度及非金属镀层厚度 | / | GB/T 16921、GB/T 4956 | X射线荧光镀层测厚仪;多功能测厚仪 |
| 几何量参数 | 尺寸测量; | / | GB/T 1958 | 影像测量仪 |
| 粒度 | 粒度大小和分布; | (0.25~87.5)μm | GB/T 19077 | 激光粒度分析仪 |
| 密度 | 密度值; | (0~220)g | GB/T 3850 | 密度天平 |
| 电阻率 | 测量电子器件电阻及材料体积电阻率、质量电阻率测试; | 10μΩ-100Ω | GB/T 3048.2 GB/T 5167 | 微电阻测量装置 |
| 热膨胀系数 | 固体材料的线性热膨胀、平均线膨胀系数、瞬间线膨胀系数等特征参数的测定; | 温度范围:室温-1000℃ 位移精度:2nm | GB/T 4339 | 热膨胀仪 |
| 导热系数 | 热线法,可对固体、液体均进行测试; | (0.001~20)W/(m·K) | / | 导热系数测定仪 |
| 相变温度 | 材料的热稳定性能、熔点、玻璃化转变温度、磁性材料居里温度等 | 室温~1000℃ | / | 同步热分析仪 |
地址: 浙江省宁波市鄞州区江南路1588号E座
电话:400-9265-06 邮箱:ntmiservice@163.com
Copyright ©2010-2021 主办单位:宁波市计量测试研究院