材料分析实验室主要针对金属材料、半导体材料、磁性材料、纳米能源材料等进行材料成分分析、物相检测、晶格参数测试等。实验室配备的 X射线衍射仪(XRD)不仅可以分辨常规的材料物相,由于极高的角度分辨率,所以可以对材料进行晶体结构与晶格参数的分析。X射线荧光光谱仪(XRF)是日本理学最新的X射线荧光波谱仪,由于采用了超薄视窗,所以除了常规的元素外,也可以对B、C等超轻元素进行分析。设备可以对盲样进行定性、半定量无损测试。德国斯派克的直读光谱仪可以对对铁基、铜基、锌基、铝基等合金材料进行元素成分分析。
| 测试项目 | 项目描述 | 测试对象 | 执行标准 | 仪器名称 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪元素分析 | 金属中元素含量定量分析 | 钕铁硼等 | XB/T 617.2 XB/T 617.3 XB/T 617.5 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 碳硫分析 | 金属材料中碳、硫的定量分析 | 钢铁、生铁、铸铁、钕铁硼 | XB/T 617.6 GB/T 20123 | 碳硫分析仪 |
| 氧氮氢分析 | 金属材料中氧、氮、氢的定量分析 | 钢铁、生铁、铸铁、钕铁硼 | XB/T 617.7 GB/T 11261 GB/T 20124 GB/T 223.82 | 氧氮氢分析仪 |
| 光谱分析 | 成分分析 | 铁基、铝基、铜基金属合金材料 | GB/T 4336 GB/T 11170 GB/T 7999 YS/T 482 | 直读光谱仪 |
| X射线荧光光谱分析 | 元素定性、定量分析; | 金属材料 | / | X射线荧光光谱仪 |
| X射线衍射分析 | 物相组分分析 | 晶体材料 | / | X射线衍射仪 |
地址: 浙江省宁波市鄞州区江南路1588号E座
电话:400-9265-06 邮箱:ntmiservice@163.com
Copyright ©2010-2021 主办单位:宁波市计量测试研究院